Opis
650-sp2
Tehnični podatki
| Dolžina x širina | 250 x 160 cm |
| Višina | 210 cm |
| Višina, dvignjena | 210 cm |
| Višina na kolesih | 230 cm |
| Stojna dolžina:
Sprednja vrata do zadnjih vrat Sprednja vrata za prečno prečko |
195 cm 175 cm |
| Teža | 840 kg |
| Dvižna zmogljivost trebušnega traku | Celota: 3000kg
Trak za trebuh (dvig): 720 kg Trak za trebuh (drži): 1600 kg |
| Površinska obdelava | Vroče cinkano |
| Živina, optimalna teža | 200-900 kg |
| Elektromotor | 2,2 kW |
| Hidravlična črpalka max | 180 barov |
| Delovna moč hidravlike | 30-150 barov |
| Hidravlično olje | Standard 32 |
| Električna napetost | Odvisno od države |
Vključuje naslednje:
| Hidravlični vitel | Dodatno |
| odpiranje/zapiranje sprednjih vrat | Ročno |
| odpiranje/zapiranje zadnjih vrat | Ročno |
| dvojni trebušni pas | Hidravlično |
| Dvigovanje/spuščanje | Hidravlično |
| Nožni vitel, vsi 4 kraki | Hidravlično |
| Nastavljiva podporna plošča za parklje
Noter/ven, desno /levo |
Ročno |
| Individualna delovna višina | Da |
| Mehanska zavora | Dodatno |
| LED luči | 4 kos |
| Grelna omara | Dodatno |
| Vroče pocinkano | Da |
| Transportna kolesa | 4 kos (2 spredaj, 2 zadaj) |
| Vislica z vtičnico | Da |
| Držala za nože | 3 kos |
| Držalo za skodelico | 1 kos |
| Držalo za vroč zrak | Dodatno |
| Gumijasta talna preproga | Da |
| Sistem za podporo parkljev | Da |
| Vtičnica | 2 kos |



Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.