Opis
Robustna 5 cevna ločevalna vrata
● raztegljiva
● sestavljen iz glavnega in drsnega dela
● Višina 1,15 m, s 5 prečnimi cevmi razmik 21 cm
● Glavni del Ø 60,3 mm x 2,9 mm z jezičkom na vrhu in
Vijak z očesnim navojem Ø 22 mm spodaj
● Drsni del Ø 48,3 mm x 2,6 mm (dolžina: 1815 mm)
● Z obračanjem zapor se dvignejo za 20 cm od tal
● 7 dolžin z 8 različnimi režami
5 cevna LA | |||
Št. artikla | Tip | L min (mm) | L max (mm) |
115 17 00 LA | 1 / 2 m | 880 | 2170 |
115 17 02 LA | 1,2 / 2,3 m | 1160 | 2450 |
115 17 01 LA | 2 / 3 m | 1880 | 3170 |
115 17 03 LA | 3 / 4 m | 2880 | 4170 |
115 17 05 LA | 4 / 5 m | 3880 | 5170 |
115 17 07 LA | 5 / 6 m | 4880 | 6170 |
115 17 09 LA | 6 / 7 m | 5880 | 7170 |
5 cevna DR | |||
Št. artikla | Tip | L min (mm) | L max (mm) |
115 17 00 DR | 1 / 2 m | 1030 | 2200 |
115 17 02 DR | 1,2 / 2,3 m | 1310 | 2480 |
115 17 01 DR | 2 / 3 m | 2030 | 3200 |
115 17 03 DR | 3 / 4 m | 3030 | 4200 |
115 17 05 DR | 4 / 5 m | 4030 | 5200 |
115 17 07 DR | 5 / 6 m | 5030 | 6200 |
115 17 09 DR | 6 / 7 m | 6030 | 7200 |
5 cevna AR | |||
Št. artikla | Tip | L min (mm) | L max (mm) |
115 17 00 AR | 1 / 2 m | 1030 | 2200 |
115 17 02 AR | 1,2 / 2,3 m | 1310 | 2480 |
115 17 01 AR | 2 / 3 m | 2030 | 3200 |
115 17 03 AR | 3 / 4 m | 3030 | 4200 |
115 17 05 AR | 4 / 5 m | 4030 | 5200 |
115 17 07 AR | 5 / 6 m | 5030 | 6200 |
115 17 09 AR | 6 / 7 m | 6030 | 7200 |
5 cevna TA | |||
Št. artikla | Tip | L min (mm) | L max (mm) |
115 17 00 TA | 1 / 2 m | 1230 | 2460 |
115 17 02 TA | 1,2 / 2,3 m | 1510 | 2740 |
115 17 01 TA | 2 / 3 m | 2230 | 3460 |
115 17 03 TA | 3 / 4 m | 3230 | 4460 |
115 17 05 TA | 4 / 5 m | 4230 | 5460 |
115 17 07 TA | 5 / 6 m | 5230 | 6460 |
115 17 09 TA | 6 / 7 m | 6230 | 7460 |
5 cevna KS | |||
Št. artikla | Tip | L min (mm) | L max (mm) |
115 17 00 KS | 1 / 2 m | 1530 | 2420 |
115 17 02 KS | 1,2 / 2,3 m | 1810 | 2700 |
115 17 01 KS | 2 / 3 m | 2530 | 3420 |
115 17 03 KS | 3 / 4 m | 3530 | 4420 |
115 17 05 KS | 4 / 5 m | 4530 | 5420 |
115 17 07 KS | 5 / 6 m | 5530 | 6420 |
115 17 09 KS | 6 / 7 m | 6530 | 7420 |
5 cevna FG | |||
Št. artikla | Tip | L min (mm) | L max (mm) |
115 17 00 FG | 1 / 2 m | 1500 | 2600 |
115 17 02 FG | 1,2 / 2,3 m | 1780 | 2880 |
115 17 01 FG | 2 / 3 m | 2500 | 3600 |
115 17 03 FG | 3 / 4 m | 3500 | 4600 |
115 17 05 FG | 4 / 5 m | 4500 | 5600 |
115 17 07 FG | 5 / 6 m | 5500 | 6600 |
115 17 09 FG | 6 / 7 m | 6500 | 7600 |
5 cevna PT | |||
Št. artikla | Tip | L min (mm) | L max (mm) |
115 17 00 PT | 1 / 2 m | 1530 | 2420 |
115 17 02 PT | 1,2 / 2,3 m | 1810 | 2700 |
115 17 01 PT | 2 / 3 m | 2530 | 3420 |
115 17 03 PT | 3 / 4 m | 3530 | 4420 |
115 17 05 PT | 4 / 5 m | 4530 | 5420 |
115 17 07 PT | 5 / 6 m | 5530 | 6420 |
115 17 09 PT | 6 / 7 m | 6530 | 7420 |
5 cevna DG | |||
Št. artikla | Tip | L min (mm) | L max (mm) |
115 17 00 DG | 1 / 2 m | 2020 | 3300 |
115 17 02 DG | 1,2 / 2,3 m | 2300 | 3580 |
115 17 01 DG | 2 / 3 m | 3020 | 4300 |
115 17 03 DG | 3 / 4 m | 4020 | 5300 |
115 17 05 DG | 4 / 5 m | 5020 | 6300 |
115 17 07 DG | 5 / 6 m | 6020 | 7300 |
115 17 09 DG | 6 / 7 m | 7020 | 8300 |
Prehodi | |
Št. Artikla | Opis |
115 19 19 | 5 cevna vrata |
115 19 41 | Prstna vrata |
115 19 15 | Povratna »Western« |
115 19 17 | Povratna »standard« |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.