Opis
GHIBLI je najboljša možnost za pripravo setvene površine – ugodno, hitro in močno. Ta diskasti kultivator je na voljo v dveh različicah: fiksni okvir (2.5, 3-4 metra delovne širine) ali zložljivi okvira (4, 5- 6-metrska širina)
GHIBLI je na voljo v nošeni ali vlečeni različici. možno je nastaviti dva različna premera diska (520 ali 560) glede na moč traktorja oziroma vrsto dela, ki ga je potrebno opraviti.
Izbira zadnjega valja je odvisna od vrste tal. Izbirate lahko med lupinastim valjem, kotno-obročkastim valjem in kletkastim valjem. Poleg tega je možno GHIBLI opremiti z hidravlično nastavitvijo valja.
- Skrb za okolje: zaradi spremenljive globine, nastavljive do 12 cm, je vpliv na tla manj invaziven.
- Prihranek časa: v samo enem prehodu so ostanki popolnoma zakopani in tla so popolnoma zdrobljena.
- Zmanjšanje stroškov: minimalne operacije oranja ne zahtevajo močnih traktorjev in zmanjšajo porabo goriva.
VRSTA | N° DISKOV | MOČ (HP) | DELOVNA ŠIRINA (CM) | TEŽA (KG) |
---|---|---|---|---|
GHIBLI|250 | Valj za kletko Ø 600 | 18 | 100|130 | 250 | 1230 |
GHIBLI|250 | Kotni valj Ø 600 | 18 | 100|130 | 250 | 1330 |
GHIBLI|250 | Valj Ø 500 | 18 | 100|130 | 250 | 1450 |
GHIBLI|300 | Valj za kletko Ø 600 | 24 | 130|160 | 300 | 1400 |
GHIBLI|300 | Kotni valj Ø 600 | 24 | 130|160 | 300 | 1550 |
GHIBLI|300 | Valj Ø 500 | 24 | 130|160 | 300 | 1600 |
GHIBLI|400 | Valj za kletko Ø 600 | 32 | 150|200 | 400 | 1650 |
GHIBLI|400 | Kotni valj Ø 600 | 32 | 150|200 | 400 | 1750 |
GHIBLI|400 | Valj Ø 500 | 32 | 150|200 | 400 | 1800 |
VRSTA | N° DISKOV | MOČ (HP) | DELOVNA ŠIRINA (CM) | TEŽA (KG) |
---|---|---|---|---|
GHIBLI|400F | Valj za kletko Ø 600 | 32 | 150|200 | 400 | 2500 |
GHIBLI|400F | Kotni valj Ø 600 | 32 | 150|200 | 400 | 3250 |
GHIBLI|400F | Valj Ø 500 | 32 | 150|200 | 400 | 3200 |
GHIBLI|450F | Valj za kletko Ø 600 | 36 | 150|200 | 450 | 2520 |
GHIBLI|450F | Kotni valj Ø 600 | 36 | 150|200 | 450 | 3300 |
GHIBLI|450F | Valj Ø 500 | 36 | 150|200 | 450 | 3250 |
GHIBLI|500F | Valj za kletko Ø 600 | 40 | 180|250 | 500 | 3000 |
GHIBLI|500F | Kotni valj Ø 600 | 40 | 180|250 | 500 | 3400 |
GHIBLI|500F | Valj Ø 500 | 40 | 180|250 | 500 | 3500 |
GHIBLI|600F | Valj za kletko Ø 600 | 48 | 200|350 | 600 | 2900 |
GHIBLI|600F | Kotni valj Ø 600 | 48 | 200|350 | 600 | 3650 |
GHIBLI|600F | Valj Ø 500 | 48 | 200|350 | 600 | 3600 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.