Opis
Hitra rezalna glava po fantastični ceni!
Področja uporabe
- Hiter posek manjših dreves in grmovja
- Sečnja nasadov kratkega kolobarja
- Na grobem terenu, hribovskih območjih in na barju
- Gojenje in vzdrževanje krajine
- Za kmetijsko uporabo na kmetijskem nakladalniku
- Enostavno vzdrževanje infrastrukture
Ključna dejstva
- Na voljo v različnih velikostih za ustrezno nosilno vozilo.
- Izdelana iz visoko trdega jekla Hardox®.
- Robustna in preizkušena tehnologija in majhna obraba.
- KTL-temeljno površinsko zaščiteno (katodno potapljanje) in prašno barvano.
- Plug-and-play povezava.
- Na voljo so uporabne možnosti.
Možnosti
- Akumulator: za hitro delo z manj kakovostnim lesom.
- Samodejna hitrost: omogoča hitro zapiranje rezalne enote, povečuje zmogljivost sečnje in zmanjšuje porabo goriva.
Možnosti montaže
- Toga montaža (z uporabo vrtljivega pogona bagra)
- Možnost: Nizko obrabni cilindrični sistem obračanja 2×48°
CL 190 | CL 260 | CL 320 | |
---|---|---|---|
Premer reza mehkega lesa (mm) | 250 | 320 | 400 |
Premer reza trdega lesa (mm) | 190 | 260 | 320 |
Odprtina prijemala (mm) = premer škarij | 685 | 760 | 1060 |
Teža (osnovna – polna oprema) (kg) | 210 – 400 | 360 – 680 | 620 – 1170 |
Priporočena zmogljivost pretoka črpalke v glavnem krogu* (l/min.) | 40-80 | 50 – 100 | 70 – 150 |
Priporočena zmogljivost litra v pomožnem krogu (l/min.) | 20 – 30 | 40 – 60 | 45 – 60 |
Priporočeni delovni tlak v glavnem krogu (bar) | 250 | 280 | 280 |
Priporočeni delovni tlak v pomožnem krogu (bar) | 200 | 200 | 200 |
Teža osnovnega vozila ** (t) | 2,5 – 7,5 | 6 – 14 | 12 – 20 |
Izbirno: samodejna hitrost | ■ | ■ | ■ |
Izbirno: Obračalni sistem valja | ■ 2 x 40° | ■ 2 x 48° | ■ 2 x 48° |
Izbirno: akumulator | ■ | ■ | ■ |
■ na voljo | – ni na voljo
* Odvisno od načina delovanja ali linije woodcracker | **
Odvisno od opreme nosilnega vozila.
Tehnične spremembe in ilustracije niso zavezujoče. Spremembe pridržane zaradi stalnega razvoja.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.