Opis
Zaradi varnostnih razlogov je žaga za sečnjo dreves obešena nihajno.
Področja uporabe
- Varno odstranjevanje dreves po segmentih
- Razrez drevesnih debel
- Na grobem terenu, hribovskih območjih in na barju
- Vzdrževalna dela po prometnih cestah in poteh
- Podiranje dreves zaradi varnostnih razlogov
- Hiter razrez že posekanega drevesa, ki leže na tleh.
- Posek zelo močnega lesa
Ključna dejstva
- Toga montaža Woodcracker CS na bager omogoča navpično umik delov drevesa iz njegove nastavitve. Na ta način drevesa ali predmeti v bližini niso poškodovani – kot nalašč za posek zaradi varnostnih razlogov.
- Premer reza do 75 cm.
- Izdelana iz visoko trdega jekla Hardox®.
- KTL-temeljno površinsko zaščiteno (katodno potapljanje) in prašno barvano.
- Idealen transportni položaj za varen prevoz.
- Odstranljiv vodilni nosilec.
CS 580 | CS 780 | |
---|---|---|
Premer reza (mm) | 580 | 750 |
Odprtina za prijemanje (mm) | 1430 | 1600 |
Tiltator | neskončno vrtljivo | neskončno vrtljivo |
Teža (popolnoma opremljena) (kg) | 1500-1600 | 1670 |
Priporočena zmogljivost pretoka črpalke (l/min.) * | 120-170 | 120-170 |
Priporočena zmogljivost pretoka črpalke za izbirne funkcije (l/min.) * | 45-60 | 50 – 70 |
Priporočeni delovni tlak (bar) | 280 | 280 |
Teža osnovnega vozila ** (t) | 14 – 22 | 20 – 28 |
Funkcija nagiba za postopek rezanja | Samodejno | Samodejno |
Enota žage | aktivno prekinjena | aktivno prekinjena |
Mazanje verige žage | Mast | Mast |
Izbirno: Power-Tiltator | ■ | ■ |
Izbirno: Sistem za avtomatsko mazanje Tiltatorja | ■ | ■ |
■ na voljo | – ni na voljo
* Odvisno od načina delovanja ali linije woodcracker | **
Odvisno od opreme nosilnega vozila.
Tehnične spremembe in ilustracije niso zavezujoče. Spremembe pridržane zaradi stalnega razvoja.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.